No | Nama Kepala Sekolah dan Guru | Tempat Lahir | Izajah Tertinggi | Mata Pelajaran yang diajarkan dan atau Tugas lain | Sertifikasi | |||||
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir | Jurusan | Tahun | Mata Pelajaran/ Tugas Lain | Mulai Tahun | ||||||
Nomor Induk Pegawai (NIP) | ||||||||||
(1) | (2) | (4) | (13) | (14) | (15) | (17) | (20) | |||
1 | AGUS SUHERWAN,S.Pd | PALEMBANG | FISIKA | 0 | 4 | KEPSEK | 0 | 6 | ||
131842147 | 25-08-1965 | FISIKA | ||||||||
2 | Drs. ZULFAKAR | PALEMBANG | MIPA | 8 | 7 | MTK | 0 | 0 | ||
132092448 | 09-05-1960 | WK. Sarpras | ||||||||
3 | Drs. BAHTAR LUBIS | SIBORANG-BORANG | PENJAS | 8 | 9 | PENJAS | 0 | 4 | ||
132109535 | 30-08-1964 | |||||||||
4 | Drs. BUSRA | S.LUNTO | PENJAS | 8 | 9 | PENJAS | 9 | 4 | ||
132115574 | 03/08/1964 | |||||||||
5 | Dra. SRI MARYATUN | KLATEN | FISIKA | 9 | 1 | FISIKA | 9 | 4 | ||
132115556 | 18-3-1966 | WAKASEK | ||||||||
6 | Dra. HERTINING DL | BOYOLALI | BHS. INDONESIA | 9 | 1 | B.INDONESIA | 9 | 4 | ||
132106325 | 14-12-1967 | W.KELAS | ||||||||
7 | HERYANTO,S.Pd | BANJAR MASIN | MATEMATIKA | 9 | 1 | MTK | 9 | 6 | ||
132127997 | 15-06-1969 | W. KELAS | ||||||||
8 | Drs. AGUS SUPRIYONO | PALEMBANG | MATEMATIKA | 9 | 1 | MTK | 9 | 7 | ||
132146342 | 27-8-1966 | WAKASEK | ||||||||
9 | Dra.EMIYATI | OKU | BIOLOGI | 9 | 5 | BIOLOGI | 9 | 9 | ||
132173671 | 27-5-63 | KESENIAN | ||||||||
10 | Dra.ROSTINI | PALEMBANG | SEJARAH | 9 | 1 | SEJARAH | 9 | 8 | ||
132228719 | 21-7-1964 | W.KELAS | ||||||||
11 | APANDI,S.Pd | CIAMIS | BIOLOGI | 9 | 6 | BIOLOGI | 9 | 8 | ||
132189515 | 13-12-1970 | WAKASEK | ||||||||
12 | NUR ILMI LUBIS, S.Pd | P. Sidempuan | FISIKA | 9 | 8 | FISIKA | 0 | 4 | ||
132189515 | 01-08-1973 | W. KELAS | ||||||||
13 | MUJIONO, S.Pd | Purworejo | PPKn | 0 | 4 | PPKn / Tata Negara | 0 | 5 | ||
132020444 | 05-09-1970 | W. KELAS | ||||||||
14 | YULIA TRISNA, S.Si | SUKARAJA | FISIKA | 9 | 7 | FISIKA | 0 | 7 | ||
NIP. 440029550 | 12-07-1972 | |||||||||
15 | NILA ARYANI, S.Ag | PALEMBANG | PAI | 9 | 9 | PAI | 0 | 7 | ||
NIP. 440041481 | 25-04-1972 | BHS. ARAB | ||||||||
16 | HENI SULASTRI | PALEMBANG | BHS. INGGRIS | 0 | 2 | BHS. INGGRIS | 0 | 7 | ||
NIP. 44003360 | 09-07-1979 | KESENIAN | ||||||||
17 | NURFADILAH, S.Pd | SEKAYU | BIOLOGI | 9 | 6 | BIOLOGI | 0 | 2 | ||
NIP. 440049779 | 13 – 5 – 1969 | MUATAN LOKAL | ||||||||
18 | HELDI JULI, S.Pd | PKl PANJI | KIMIA | 9 | 6 | KIMIA | 9 | 7 | ||
NIP. 440047714 | 31 – 7 – 1970 | MUATAN LOKAL | ||||||||
19 | Dra. EFRIDA | PALEMBANG | KIMIA | 9 | 1 | KIMIA | 0 | 8 | ||
NIP. 440049781 | 01-06-1966 | GEOGRAFI | ||||||||
20 | Dra. LINDA MARYANI | MUBA | BK | 9 | 3 | BK | 0 | 8 | ||
NIP. 440049754 | 23-10-1968 | |||||||||
21 | DARMA SURYANTI, S.Pd | PALEMBANG | AKUNTANSI | 9 | 3 | EKONOMI | 0 | 7 | ||
NIP. 440047615 | 04-07-1969 | |||||||||
22 | SAMRUN. S.Ag | MUARA ENIM | BHS. INDONESIA | 9 | 5 | B. INDONESIA | 0 | 8 | ||
NIP. 440049755 | 04-03-1970 | SOSIOLOGI | ||||||||
23 | TRI WINARSIH, S.Pd | BANYUASIN | B. INDO | 9 | 6 | BHS. INDONESIA | 9 | 8 | ||
NIP. 440058180 | 07 – 04 - 1970 | |||||||||
24 | MAHDALENA,S.Pd | PALEMBANG | BHS. INDONESIA | 0 | 4 | EKONOMI | 0 | 5 | ||
NIP. 440056006 | 14-02-1981 | |||||||||
25 | ENI MARLINA,S.Pd | PALEMBANG | BHS. INGGRIS | 0 | 4 | B. INGGRIS | 0 | 5 | ||
NIP. 440059031 | 14-08-1977 | |||||||||
26 | INTAN SISKA, ST | NGAWI | TEHNIK KIMIA | 0 | 4 | KIMIA | 0 | 8 | ||
NIP. 440059039 | 13-01-1979 | TIK | ||||||||
27 | SITI ULFA, S.Pd | SUPAT | BHS. INGGRIS | 9 | 9 | BK | 0 | 3 | ||
NIP. 440037198 | 21 – 05 – 1974 | |||||||||
28 | ASMIRA DEWI, S.Pd | SEJARAH | 0 | 9 | SEJARAH | 0 | 9 | |||
NIP. 440041559 | ||||||||||
29 | AZMAN GHOZALI, S.Pd | SUKAJADI | BHS. ARAB | 0 | 9 | BHS. ARAB | 0 | 9 | ||
NIP. 198405212009021003 | 21-05-1984 | |||||||||
30 | RISA AFRIANI, S.Pd | MUBA | BHS. INGGRIS | 0 | 9 | BHS. INGGRIS | 0 | 9 | ||
NIP. 198405212009021003 | 14-04-1987 | |||||||||
31 | Yusnarni | BHS. INGGRIS | ||||||||
NIP. | ||||||||||
32 | Miryatati, S.Pd | BHS. INGGRIS | ||||||||
NIP | ||||||||||
33 | NURMANSYAH,S.Pd | PALEMBANG | BHS. INGGRIS | 0 | 5 | BK | 0 | 5 | ||
NIGB 041102054 | 28-09- 1969 | |||||||||
34 | M. SAPRIZAL, S.Pd | PALEMBANG | 0 | 5 | B. INGGRIS | 0 | 4 | |||
NIP. | 27-09-1982 | |||||||||
35 | MADIAH, S.AG | ULAK TEMBAGA | BHS. ARAB | 0 | 0 | BHS. ARAB | 0 | 3 | ||
NIP. | 15 – 11 - 1973 | B. INGGRIS | 0 | 4 | ||||||
36 | MARYANA,S.Pd | BETUNG | BHS. INDONESIA | 0 | 3 | PKn | 0 | 5 | ||
NIP. | 12-12-1979 | |||||||||
37 | RITA ASTUTI, S.SOS | PALEMBANG | SOSIOLOGI | 0 | 3 | SOSIOLOGI | 0 | 6 | ||
NIP. | 17-04-1980 | |||||||||
38 | SULAINA, S.Pd | MUBA | EKO. AKUNT | 0 | 5 | EKONOMI | 0 | 5 | ||
NIP. | 02-05-1978 | |||||||||
39 | SUKMAWATI, S.Pd | MUBA | SEJARAH | 9 | 6 | SEJARAH | 0 | 7 | ||
NIP. | 07-04-1970 | SOSIOLOGI | ||||||||
40 | HANJA JAYA, S.Pd | BANYUASIN | MTK | 0 | 7 | MATEMATIKA | 0 | 7 | ||
NIP. | 27-08-1982 | |||||||||
41 | AGUSTINA, S.Pd | PALEMBANG | BIOLOGI | 0 | 6 | MULOK | 0 | 7 | ||
NIP. | 10-08-1984 | MULOK (PBKL) | ||||||||
42 | DWI ANDRIAN, S. Kom | TEBENAN | TIK | 0 | 7 | TIK | 0 | 5 | ||
NIP. | 21-12-1975 | |||||||||
43 | ERLINA, S.Pd | PALEMBANG | GEOGRAFI | 0 | 0 | GEOGRAFI | 0 | 8 | ||
NIP. | 10-03-1976 | |||||||||
44 | HARTATI, S.Pd | PALEMBANG | B. INDONESIA | 9 | 4 | KESENIAN | 0 | 8 | ||
NIP. | 10-03-1976 | |||||||||
45 | VERAWATI, S..Pd | PALEMBANG | EKONOMI | 0 | 4 | KESENIAN | 0 | 5 | ||
NIP. | 20 –04-1980 | |||||||||
46 | SEPTIANALISA, S.Pd | BETUNG | BHS. INGGRIS | 0 | 7 | BHS. INGGRIS | 0 | 7 | ||
NIP. | 24-09-1985 | |||||||||
47 | ICHA PRATIWI, S.Pd | BETUNG | BHS. INGGRIS | 0 | 7 | BHS. INGGRIS | 0 | 8 | ||
NIP. | 30-04-1985 | |||||||||
48 | RITA NOVIYANTI, S.Pd | PALEMBANG | HUKUM | 9 | 8 | SOSIOLOGI | 0 | 8 | ||
NIP. | 07-11-1980 |
Jumat, 02 Juli 2010
Data Guru SMA Negeri 1 Betung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar